|
LA COMPETENCE ET L'EXPERIENCE EN IMAGES NUMERIQUES |
|||
| NEWTEC Assistance - 01/2011 | ||
Domaine d'activité |
Cameras |
Matériel Observation |
Logiciels |
Références |
Nouveautés 2010 :

+ de5 000 000 de Pixels
INFOS :

En Roumanie, notre système IRIS a été retenu pour contrôler les éléments de sécurité de la LOGAN
INCROYABLE

La version IRIS Nomade propose dans une mallette toutes les fonctionnalités du banc de contrôle
systemes iris installes a ce jour
|
Société |
Lieu d'installation
|
| ABB | Saint Ouen |
| ACI | Le Mans, Mioveni (Roumanie), Valladolid (Espagne). |
| AVTOFRAMOS | Moscou (Russie) |
| BENTELER | Migennes |
| FAURECIA | Valentigney |
| HAYES LEMMERZ INCI | Manisa (Turquie) |
| HEULIEZ | Cerizay |
| HYDRO ALU | Val de Reuil |
| I.U.T. | Maubeuge |
| KIRCHHOFF | Ymeray |
| MAGNA EUROPE | Freyming Merlebach |
| MBK | Saint Quentin |
| PSA | Caen, Mulhouse, Sochaux |
| RENAULT | Technocentre, Douai, Sandouville, Flins, Palencia, Valladolid, Bursa, Novo Mesto, Vilvoorde |
| RENAULT TRUCKS | Blainville |
| RIPOCHE INDUSTRIES | Châtenay |
| SEGULA | Nanterre |
| SONAS | Beaucourt |
| SOCAFIX | Maroc |
| TUYAUTO | Maroc |
Le succés du banc de contrôle macrographique IRIS lui permet d'apporter aujourd'hui une réponse à
toutes les demandes de la production